|
|||||||||||||||||||||
| Mi. 14.01.2026 | T | Tageswanderung auf den Calwer Höhen | Rainer Henke | ||||||||||||||||||
| Wanderstrecke ca. 12 km / 250 hm | |||||||||||||||||||||
| So. 18.01.2026 | H | Halbtageswanderung | Hartmut Köhler | ||||||||||||||||||
| im Bereich Nagold | |||||||||||||||||||||
| Fr. 30.01.2026 | Seniorenstammtisch | Helga Möck | |||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||
| Sa. 07.02.2026 | H | Nagolder Biotoppflegetag | T. Bühler | ||||||||||||||||||
|
So. 08.02.2026 16:00 Uhr |
N | Mitgliederversammlung | |||||||||||||||||||
|
im Hotel Adler (im Nebangebäude), Badgasse 1 in Nagold. |
|||||||||||||||||||||
| Mi. 18.02.2026 | T | Tageswanderung im Nagoldtal | Rainer Henke | ||||||||||||||||||
| Wanderstrecke ca. 11 km / 240 hm | |||||||||||||||||||||
| Fr. 27.02.2026 | N | Rundwanderung am Killberg | Ilse Rabben | ||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||
| Mi. 11.03.2026 | T | Kaltenbronner Hochmoor-Rundweg | Rainer Henke | ||||||||||||||||||
| Wanderstrecke ca. 12 km / 160 hm | |||||||||||||||||||||
| So. 22.03.2026 | H | Osterwanderung | Timo Günther | ||||||||||||||||||
| Familiengruppe | |||||||||||||||||||||
| Fr. 27.03.2026 | H | Durch`s Nagolder "Kuhloch" | Irene Thomke | ||||||||||||||||||
| Themenwanderung | |||||||||||||||||||||
| Sa. 28.03.2026 | H | Saisonstart - Gesundheitswanderung | Martin Kübel | ||||||||||||||||||
| Start 13.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||
| Mi. 15.04.2026 | T | Stadtrundgang & kleine Wanderung in /um Balingen |
Rainer Henke & E. Kern |
||||||||||||||||||
| ca. 7 km / 90 hm | |||||||||||||||||||||
| Fr. 24.04.2026 | H | Führung durch das Gerbereimuseum in Calw | E. Harr | ||||||||||||||||||
| Themenwanderung | |||||||||||||||||||||
| So. 26.04.2026 | H | "Nagolder Steuobstwiesen" | T. Bühler | ||||||||||||||||||
| Themenwanderung | |||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||
| So. 10.05.2026 | T | Ausflug zur Murmelbahn in Strümpfelbach | Timo Günther | ||||||||||||||||||
| Familiengruppe | |||||||||||||||||||||
| Do. 14.05.2026 | T | Auf den Spuren von Wilhelm Hauff | Hartmut Köhler | ||||||||||||||||||
| Themenwanderung in Baiersbronn-Obertal | |||||||||||||||||||||
| Mi. 20.05.2026 | T | Durch Stuttgart`s schönste Parkanlagen-Grünes U | Rainer Henke | ||||||||||||||||||
| Themenwanderung, ca. 12 km / 200 hm | |||||||||||||||||||||
| Fr. 29.05.2026 | N | "Unsere Streuobstwiesen" | Fam. Schmelzle | ||||||||||||||||||
| Themenwanderung | |||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||
| Mi. 10.06.2026 | T | Stadtrundgang & Wanderung in/um Sulz a.N. | Rainer Henke | ||||||||||||||||||
| Themenwanderung, ca. 8 km / 200 hm | |||||||||||||||||||||
| Mi. 10.06.2026 | A | Gesundheitswanderung | Martin Kübel | ||||||||||||||||||
| Start 18.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| So. 14.06.2026 | T | Ausflung zur Wimsener Höhle auf der Schwäbischen Alb | Timo Günther | ||||||||||||||||||
| Familiengruppe | |||||||||||||||||||||
| Mi. 17.06.2026 | A | Gesundheitswanderung | M. Kübel | ||||||||||||||||||
| Start 18.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| Mi. 24.06.2026 | A | Gesundheitswanderung | M. Kübel | ||||||||||||||||||
| Start 18.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| Fr. 26.06.2026 | H | Wanderung zur Liebfrauenkirche nach Ergenzingen | Stefan Schuhmacher | ||||||||||||||||||
|
Sa. 27.06. bis 29.06.2025 |
T | 157. SWV-Hauptversammlung | SWV Hauptverein | ||||||||||||||||||
| in Birkenfeld / Gräfenhausen | |||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||
| Mi. 01.07.2026 | A | Gesundheitswanderung |
Martin Kübel |
||||||||||||||||||
| Start 18.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| Mi. 08.07.2026 | A | Gesundheitswanderung |
M. Kübel |
||||||||||||||||||
| Start 18.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| So. 12.07.2026 | T | Wanderung zu einem Nagolder Naturschutzgebiet | T. Bühler | ||||||||||||||||||
| Themenwanderung | |||||||||||||||||||||
| Mi. 15.07.2026 | A | Gesundheitswanderung |
M. Kübel |
||||||||||||||||||
| Start 18.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| Sa. 18.07.2026 | H | Nagolder Biotoppflegetag | T. Bühler | ||||||||||||||||||
| Mi. 22.07.2026 | A | Gesundheitswanderung |
M. Kübel |
||||||||||||||||||
| Start 18.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| Mi. 22.07.2026 | T | Auf dem Neckarweg von Oberndorf nach Sulz | Rainer Henke | ||||||||||||||||||
| Streckenwanderung , ca. 12 km / 180 hm | |||||||||||||||||||||
| Mi. 29.07.2026 | A | Gesundheitswanderung | M.Kübel | ||||||||||||||||||
| Start 18.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| Fr. 31.07.2026 | H | Rundwanderung in Öschelbronn | Fam. Schmelzle | ||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||
| Mi. 05.08.2026 | A | Gesundheitswanderung |
Martin Kübel |
||||||||||||||||||
| Start 18.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| So. 09.08.2026 | T | Wanderung im unteren Nagoldtal | Hartmut Köhler | ||||||||||||||||||
| Tageswanderung | |||||||||||||||||||||
| Mi. 12.08.2026 | A | Gesundheitswanderung |
M. Kübel |
||||||||||||||||||
| Start 18.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| Mi. 19.08.2026 | T | Kniebiser Klosterseig | Rainer Henke | ||||||||||||||||||
| Tageswanderung, 10 km / 100 hm | |||||||||||||||||||||
| Mi. 19.08.2026 | A | Gesundheitswanderung |
M. Kübel |
||||||||||||||||||
| Start 18.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| Mi. 26.08.2026 | A | Gesundheitswanderung |
M. Kübel |
||||||||||||||||||
| Start 18.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| Fr. 28.08.2026 | H | Ausflug nach Rotfelden | W. Walz | ||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||
| Mi. 02.09.2026 | A | Gesundheitswanderung |
Martin Kübel |
||||||||||||||||||
| Start 18.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| Mi. 09.09.2026 | A | Gesundheitswanderung |
M. Kübel |
||||||||||||||||||
| Start 18.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| Sa. 12.09.2026 | A | Nachtwanderung | Timo Günther | ||||||||||||||||||
| Familiengruppe | |||||||||||||||||||||
| Mi. 16.09.2026 | A | Gesundheitswanderung |
M. Kübel |
||||||||||||||||||
| Start 18.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| Mi. 16.09.2026 | T | Auf dem Neckarweg von Bieringen nach Rottenburg | Rainer Henke | ||||||||||||||||||
| Streckenwanderung, ca. 10 km / 120 hm | |||||||||||||||||||||
| Mi. 23.09.2026 | A | Gesundheitswanderung |
M. Kübel |
||||||||||||||||||
| Start 18.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| Fr. 25.09.2026 | "Sehenswertes Rohrdorf" | Sigrid Hammer | |||||||||||||||||||
| Thementag | |||||||||||||||||||||
| So. 27.09.2026 | H | Durch die Streuobstwiesen im Herbst | T. Bühler | ||||||||||||||||||
| Themenwanderung | |||||||||||||||||||||
| Mi. 30.09.2026 | A | Gesundheitswanderung / Saisonabschluss | M. Kübel | ||||||||||||||||||
| Start 18.00 Uhr im Nagolder Stadtpark Kleb | |||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||
| So. 11.10.2026 | T | Im Schönbuch / Ammertal | Hartmut Köhler | ||||||||||||||||||
| Tageswanderung | |||||||||||||||||||||
| So. 11.10.2026 | T | Wanderung mit Besuch des FS-Turms | Timo Günther | ||||||||||||||||||
| Familienwanderung | |||||||||||||||||||||
| Mi. 21.10.2026 | T | Neckarrunde bei Esslingen - | Rainer Henke | ||||||||||||||||||
| Wanderung in den Weinbergen | |||||||||||||||||||||
| Fr. 30.10.2026 | A | Terminplanung 2027 | H.-J. Schilling | ||||||||||||||||||
| Seniorengruppe | |||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||
| Mi. 04.11.2026 | A | Wanderplanbesprechung 2027 |
Rainer Henke & H. Köhler |
||||||||||||||||||
| Mi. 18.11.2026 | T | Von Grumbach nach Winterberg in den Besen | Rainer Henke | ||||||||||||||||||
| Besenwanderung, ca. 9 km / 150 hm | |||||||||||||||||||||
| Fr. 27.11.2026 | N | ,,Über die Teufels- Hirnschale" | H.-J. Schilling | ||||||||||||||||||
| Thementag | |||||||||||||||||||||
| Dezember | |||||||||||||||||||||
| Fr. 11.12.2026 | A | Adventsfeier | E. Harr | ||||||||||||||||||
| Mi. 16.12.2026 | T | Über die Höhen von Wildberg | Rainer Henke | ||||||||||||||||||
| Jahresabschlußwanderung, ca. 12 km / 300 hm | |||||||||||||||||||||
|
Änderungen vorbehalten! |
|||||||||||||||||||||
Nähere Infos, vor den Veranstaltungen in der Tagespresse. Detaillierte Auskünfte zu den einzelnen Wanderungen geben unsere Wanderführer |
|||||||||||||||||||||